- Resultados inmediatos en menos de un segundo
- Trabaje en cualquier lugar gracias a las opciones flexibles de suministro eléctrico
- Facil de limpizar, menos tiempo de inactividad
Los ingenieros HemoCue crearon un analizador de hemoglobina compacto y ergonómico pensando en sus necesidades, con capacidades de conectividad, que hace posible la eficiencia del flujo de trabajo.
| Volumen de muestra: | 10 μL |
|---|---|
| Material de muestra: | Sangre capilar o venosa |
| Tiempo de resultados: |
<1 segundo |
| Registros: | HemoCue 801 Connect Software |
| Interfaz: | Aplicaciones de software HemoCue de baja energía USB y Bluetooth |
| Medición: | 1.0-25.6 g / dl (10-256 g / L, 0.62-15.9 mmol / L) |
| Correlación: | -98.8 % contra equipos de referencia a nivel internacional (estándar de oro). |
| Calibración: | Calibración de fábrica con el método de referencia ICSH recomendado |
| Dimensiones: | 87x143x45 mm (3,5x5,6x9 pulgadas) |
| Peso: | <250 g (0,55 libras), pilas excluidas |
| Poder: | Adaptador USB o 3 pilas AA alcalinas de 1,5 V o NIHM de 1,2 V Opcional: pila recargable HemoCue |
| Temperatura de almacenamiento: | Analizador: 0-50 ° C (32-122 ° F) Microcubetas: 10-40 ° C (50-104 ° F) Las microcubetas abiertas o sin abrir se pueden almacenar por un período de tiempo más corto (6 semanas) entre -18-50 ° C (0-122 ° F) |
| Temperatura de funcionamiento: | 10-40 ° C (50-104 ° F) |
| Control de Calidad: | Autoprueba incorporada, controles de líquido opcionales |
| Ficha Tecnica: | Ver Ficha Técnica |
| Guía de uso: | Ver Guía de uso |


